Описание
Технические характеристики зарядного коннектора:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандарты | IEC 62196-1, IEC 62196-3, IEC 62196-3-1 |
| Режим | Mode 4, Case C connection |
| Номинальное напряжение | 1000V DC |
| Номинальный ток | 500A |
| Электрическая прочность | 1. Между DC+ и DC− ≥ 3500V AC, 1 мин2. Между DC+/DC− и PE ≥ 3500V AC, 1 мин |
| Сопротивление изоляции | 1. Между DC+ и DC− ≥ 500MΩ; 1000V DC2. Между DC+/DC− и PE ≥ 500MΩ; 1000V DC |
| Степень защиты | Общая: IP44Электрическая часть: IP67 (кроме интерфейса с розеткой) |
| Ресурс подключений/отключений | ≥ 10000 |
| Усилие вставки/извлечения | < 100N |
| Рабочая температура | −30℃ ~ +50℃ |
| Тип температурного датчика | Pt1000 / NTC (опционально) |
| Класс огнестойкости | UL94 V-0 |
| Материал контактных поверхностей | Ag |
| Внешний диаметр кабеля | Φ30.5 ± 1 мм |
| Минимальный радиус изгиба | 305 мм |
| Контур охлаждения | Один вход, два выхода |
| Размер трубки охлаждения | Внутренний диаметр: Φ6 мм (вход) / Φ10 мм (выход) |
| Минимальный расход охлаждающей жидкости | 1.8 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 2.7 бар |
| Охлаждающая жидкость | Биоразлагаемый состав |
| Температура охлаждающей жидкости | ≤ Температура окружающей среды +5℃ |
| Модель пустого посадочного места | YG1403 Integrated DC empty seat assembly (CCS2)Крепёжный винт: M6 × 25 |
| Номер модели | YG1403-103-00-00KR |
| Код | 111000406352 |

