Описание
HVK800S Socket (панельная розетка)
Документация: HVK800S Socket
| Part Number | Номинальный ток | Напряжение | Монтаж | Контакты | HVIL |
|---|---|---|---|---|---|
| 116-2511-0530 | 200 A | 1000 VDC | M6 | 2 | Да |
| 116-2512-0530 | 200 A | 1000 VDC | M6 | 2 | Да |
| 116-2513-0530 | 200 A | 1000 VDC | M6 | 2 | Да |
HVK800S Straight Plug (прямой кабельный штекер)
Документация: HVK800S Straight Plug
| Part Number | Номинальный ток | Напряжение | Сечение кабеля | Контакты | Стандарт | HVIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116-2521-0531 | 120 A | 1000 VDC | 25 мм² | 2 | LV-216-2 | Да |
| 116-2521-0532 | 150 A | 1000 VDC | 35 мм² | 2 | LV-216-2 | Да |
| 116-2521-0535 | 200 A | 1000 VDC | 50 мм² | 2 | LV-216-2 | Да |
| 116-2521-0533 | 120 A | 1000 VDC | 25 мм² | 2 | GB-1037 | Да |
| 116-2521-0534 | 150 A | 1000 VDC | 35 мм² | 2 | GB-1037 | Да |
| 116-2521-0536 | 200 A | 1000 VDC | 50 мм² | 2 | GB-1037 | Да |
HVK800S Angled Plug (угловой кабельный штекер)
Документация: HVK800S Angled Plug
| Part Number | Номинальный ток | Напряжение | Сечение кабеля | Контакты | Стандарт | HVIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116-2531-0533 | 120 A | 1000 VDC | 25 мм² | 2 | LV-216-2 | Да |
| 116-2531-0530 | 150 A | 1000 VDC | 35 мм² | 2 | LV-216-2 | Да |
| 116-2531-0529 | 200 A | 1000 VDC | 50 мм² | 2 | LV-216-2 | Да |
| 116-2531-0534 | 120 A | 1000 VDC | 25 мм² | 2 | GB-1037 | Да |
| 116-2531-0532 | 150 A | 1000 VDC | 35 мм² | 2 | GB-1037 | Да |
| 116-2531-0531 | 200 A | 1000 VDC | 50 мм² | 2 | GB-1037 | Да |

