Описание
Преимущества
- Низкий импеданс и хороший теплоотвод снижают нагрев системы.
- Компактная конструкция позволяет рационально использовать пространство.
- Гибкие варианты вводов и выводов, удобное подключение к разъёмам, крепежу, батарейным модулям и т. п.
- Высокая степень интеграции упрощает монтаж на объекте и дальнейшее обслуживание.
- Простая технология изготовления и невысокая стоимость.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длительный рабочий ток | 10–800 А |
| Длительное рабочее напряжение | 24–1000 В |
| Диапазон рабочих температур | −40…+105 °C (зависит от материала изоляции, см. описание модели) |
| Сопротивление изоляции | 500 МОм при DC 1000 В, относительная влажность ≤ 90 % |
| Электрическая прочность изоляции | 2000–5000 В DC в течение 60 с, ток утечки ≤ 2 мА |
| Класс огнестойкости | UL94 V-0 |
| Конструкция | Возможно изготовление шин сложной формы |
| Толщина одного проводника | 1–4 мм |
| Технология изоляции | Термоусадочная трубка; полимерное покрытие методом окунания |

