Описание
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | DC-контактор |
| Серия | BCZRP4-200W |
| Номинальное напряжение | 400 VDC |
| Номинальный ток | 160 / 200 A |
| Напряжение изоляции | 2000 V |
| Главный контакт | 1NO или 1NC |
| Вспомогательные контакты | 1NO + 1NC |
| Напряжение катушки | DC 24 / 48 / 110 / 220 В |
| Диапазон напряжения катушки | 70–130% от номинального |
| Пусковая мощность катушки | 40 W |
| Удерживающая мощность | 8 W |
| Материал контактов | AgSnO₂ |
| Рабочая температура | −50…+70 °C |
| Механический ресурс | >1 000 000 циклов |
| Электрический ресурс | >600 000 циклов |
| Масса | 1000 г |
Доступные исполнения
| Part Number | Главный контакт | Номинальный ток | Напряжение катушки |
|---|---|---|---|
| BCZRP4-200/10 11 W DC24V | 1NO | 200 A | DC 24 V |
| BCZRP4-200/10 11 W DC48V | 1NO | 200 A | DC 48 V |
| BCZRP4-200/10 11 W DC110V | 1NO | 200 A | DC 110 V |
| BCZRP4-200/10 11 W DC220V | 1NO | 200 A | DC 220 V |
| BCZRP4-200/01 11 W DC24V | 1NC | 160 A | DC 24 V |
| BCZRP4-200/01 11 W DC48V | 1NC | 160 A | DC 48 V |
| BCZRP4-200/01 11 W DC110V | 1NC | 160 A | DC 110 V |
| BCZRP4-200/01 11 W DC220V | 1NC | 160 A | DC 220 V |
Замена популярных моделей:
| Аналог | PT Power |
|---|---|
| C164 C/110EV | BCZRP4-200/1011W DC110V |
| C164 C/72EV | BCZRP4-200/1011W DC72V |
| C164 C/36EV | BCZRP4-200/1011W DC36V |
| C164 C/24EV | BCZRP4-200/1011W DC24V |
Применение
- Системы накопления энергии (ESS)
- Электротранспорт
- Железнодорожный транспорт
- Бортовые зарядные устройства (OBC)
- Инверторы и преобразователи
- Источники бесперебойного питания
- Промышленное оборудование

