Описание
Технические характеристики Yonggui CCS2
| Характеристики | Серия 80A | Серия 125A | Серия 200A |
| Стандарт | IEC 62196-1, IEC 62196-3 | ||
| Режим | Режим 4, подключение тип C | ||
| Номинальное напряжение | 1000 В постоянного тока | ||
| Номинальный ток | 80А | 125А | 200А |
| Выдерживаемое напряжение | 1. Между DC+ и DC- ≥3500 В AC 1 мин; 2. Между DC+ и DC-, PE ≥3500 В AC 1 мин |
||
| Сопротивление изоляции | 1. Между DC+ и DC- ≥500 МОм, 1000 В DC; 2. Между DC+ и DC-, PE ≥500 МОм, 1000 В DC |
||
| Степень защиты | Общая: IP44, Электрическая часть: IP67 (кроме интерфейса с розеткой) |
||
| Количество циклов | ≥10 000 | ||
| Усилие подключения/отключения | <100 Н | ||
| Температура окружающей среды | -30°C до +50°C | ||
| Тип датчика температуры | Pt1000/NTC (опционально) | ||
| Огнестойкость | UL94 V-0 | ||
| Материал контактов | Серебро (Ag) | ||
| Диаметр кабеля | Φ25±1 мм | Φ27±1 мм | Φ34.5±1 мм |
| Структура кабеля | 2×25+1×16+(2×0.75)(P2)+2x(2×0.75) | 2×35+1×25+(2×0.75)(P2)+2x(2×0.75) |
2×70+1×25+(2×0.75)(P2)+2x(2×0.75)
|
| Модель пустого гнезда | YG 1403 Integrated DC empty seat assembly (CCS2), Монтажный винт: M6 x 25 |
YG1 403-103-00-00KR | 11 1009802241 |

