Описание
Технические характеристики Yonggui CCS1
| Характеристика | 200A | 300A |
| Исполнение стандарта | SAE J1772 | SAE J1772 |
| Режим зарядки | Режим зарядки 4 | Режим зарядки 4 |
| Номинальное напряжение | 1000 В постоянного тока | 1000 В постоянного тока |
| Номинальный ток | 200А | 300А |
| Выдерживаемое напряжение | 1. DC+, DC-/PE ≥3000 В AC, ток утечки ≤10 мА 2. DC+/DC- ≥3000 В AC, ток утечки ≤10 мА |
1. DC+, DC-/PE ≥3000 В AC, ток утечки ≤10 мА 2. DC+/DC- ≥3000 В AC, ток утечки ≤10 мА |
| Сопротивление изоляции | ≥10 МОм (1000 В DC, 1 мин) | ≥10 МОм (1000 В DC, 1 мин) |
| Степень защиты | UL Тип 4 | UL Тип 4 |
| Количество циклов подключения | ≥10 000 раз | ≥10 000 раз |
| Усилие подключения | ≤75 Н | ≤75 Н |
| Температура окружающей среды | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ |
| Датчик температуры | PT1000 * 2 | PT1000 * 2 |
| Огнестойкость | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 |
| Материал покрытия силовых контактов | Серебро (Ag) | Серебро (Ag) |
| Внешний диаметр кабеля | Ø28.3±0.8 мм | Ø36.5±1.0 мм |
| Структура кабеля | 4×26.7мм²+1×3.31мм²+(2×0.824мм²)(CS)+2x2x0.824мм² (Черный) | 4×53.5мм²+1×3.31мм²+(2×0.824мм²)(CSCP)+2x2x0.824мм² (Черный) |

